• 诚信度:

    100%
  • 投诉率:

    0%
  • 好评度:

    100%
  • 公司名称:

    慈溪赛和进出口有限公司

  • 经营模式:

    贸易商

  • 法人代表:

    张柏军

  • 公司规模:

    50-200人

  • 年营业额:

    1000万-5000万

  • 注册资本:

    52万

  • 联系方式:

    13857457858

  • 公司地址:

    浙江省宁波市慈溪市慈溪市白沙路街道永利大厦8楼

  • 主营业务:

    采购深沟球轴承,圆锥轴承,外球面轴承等。

  • 公司简介:

采购信息(单一采购)

序号 产品名称 型号规格 质量要求 数量 目标单价 订单金额 包装方式 发布时间 操作 阅读量 订单状态 成交日期
1 轴承 H2352 合格品 200000 面议 若干 单个包装 2020-05-15 08:08 查看详情 3316 待成交
2 轴承 H2344 合格品 420000 面议 若干 单个包装 2020-05-15 08:08 查看详情 6476 待成交
3 轴承 6312 2RS 合格品 20000 面议 若干 单个包装 2020-05-27 15:14 查看详情 4568 已成交
4 轴承 6207 ZZ 合格品 20000 面议 若干 单个包装 2020-05-27 15:19 查看详情 4960 已成交
5 轴承 6305 2RS 合格品 150000 面议 若干 单个包装 2020-05-28 08:15 查看详情 5829 已成交
6 轴承 6307 ZZ 合格品 100000 面议 若干 单个包装 2020-05-28 08:16 查看详情 5779 已成交
7 轴承 6202 2RS 合格品 500000 面议 若干 单个包装 2020-09-10 08:03 查看详情 5730 已成交
8 轴承 6202 2RS 合格品 若干 面议 若干 单个包装 2020-09-21 08:02 查看详情 5477 已成交
9 轴承 H309 合格品 10000 面议 若干 单个包装 2020-05-15 08:04 查看详情 4397 待成交
10 轴承 H307 合格品 12000 面议 若干 单个包装 2020-05-15 08:04 查看详情 5159 待成交
11 轴承 H2324 合格品 110000 面议 若干 单个包装 2020-05-15 08:08 查看详情 6043 待成交
12 轴承 6002 2RS 合格品 400000 面议 若干 单个包装 2020-05-27 15:12 查看详情 4428 已成交
13 轴承 6200 ZZ 合格品 150000 面议 若干 单个包装 2020-05-27 15:13 查看详情 4384 已成交
14 轴承 6210 2RS 合格品 10000 面议 若干 单个包装 2020-05-27 15:21 查看详情 5702 已成交
15 轴承 6308 2RS 合格品 50000 面议 若干 单个包装 2020-05-27 15:22 查看详情 5860 已成交
查看更多
顶部