• 诚信度:

    100%
  • 投诉率:

    0%
  • 好评度:

    100%
  • 公司名称:

    慈溪赛和进出口有限公司

  • 经营模式:

    贸易商

  • 法人代表:

    张柏军

  • 公司规模:

    50-200人

  • 年营业额:

    1000万-5000万

  • 注册资本:

    52万

  • 联系方式:

    13857457858

  • 公司地址:

    浙江省宁波市慈溪市慈溪市白沙路街道永利大厦8楼

  • 主营业务:

    采购深沟球轴承,圆锥轴承,外球面轴承等。

  • 公司简介:

供应信息

序号 产品名称 型号规格 质量要求 品牌 供应量 单价 订单金额 包装方式 发布时间 操作 阅读量 订单状态 成交日期
1 轴承 HK1516 ZV1 中性 4000套 面议 若干 瓶装 2020-05-23 09:07 查看详情 2933 已成交
2 轴承 6202 2RS ZV1 中性 55000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 13:38 查看详情 3937 已成交
3 轴承 22322MB ZV1 中性 105套 面议 若干 瓶装 2020-05-23 08:34 查看详情 2421 已成交
4 轴承 6300 2RS ZV1 中性 25000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 13:41 查看详情 4127 已成交
5 轴承 51102 ZV1 中性 17000套 面议 若干 瓶装 2020-05-23 09:10 查看详情 2901 已成交
6 轴承 6303/630... ZV1 中性 45000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 13:32 查看详情 4194 已成交
7 轴承 629 2RS ZV1 中性 20000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 10:41 查看详情 3325 已成交
8 轴承 6301 2RS ZV1 中性 30000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 10:44 查看详情 3212 已成交
9 轴承 445490/1... ZV1 中性 4550套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 10:46 查看详情 3099 已成交
10 轴承 6202 2RS ZV1 中性 26000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 10:51 查看详情 3258 已成交
11 轴承 6302 2RS ZV1 中性 6000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 10:53 查看详情 3073 已成交
12 轴承 6203 2RS ZV1 中性 51000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 10:58 查看详情 3183 已成交
13 轴承 6301 2RS ZV1 中性 75240套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 11:01 查看详情 3027 已成交
14 轴承 6206 2RS ZV1 中性 22500套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 11:07 查看详情 3086 已成交
15 轴承 6300 2RS ZV1 中性 10000套 面议 若干 瓶装 2020-05-22 11:10 查看详情 3792 已成交
yin.ckgd
顶部