• 诚信度:

    100%
  • 投诉率:

    0%
  • 好评度:

    100%
  • 公司名称:

    慈溪赛和进出口有限公司

  • 经营模式:

    采购商

  • 法人代表:

    张柏军

  • 公司规模:

    50人以下

  • 年营业额:

    5000万-10000万

  • 注册资本:

    100万

  • 联系方式:

    13805819767

  • 公司地址:

    横河镇相士地小微轴承工业园区1号楼105室

  • 主营业务:

    采购轴承 轴承机床 轴承配件 钢管 油料等

  • 公司简介:

    公司位于慈溪市横河镇相士地小微轴承工业园区1号楼105室 主要采购轴承 轴承机床 轴承配件 钢管 油料等

采购信息(单一采购)

序号 产品名称 型号规格 质量要求 数量 目标单价 订单金额 包装方式 发布时间 操作 阅读量 订单状态 成交日期
1 轴承 6001 ZZ Z2V1 20000套 面议 若干 瓶装 2019-04-17 10:40 查看详情 5151 待成交
2 轴承 6003 ZZ 普通PO 5000套 面议 若干 瓶装 2019-04-17 12:24 查看详情 5342 待成交
3 轴承 6306 2RS GOOD 3000套 面议 若干 工业 2019-04-17 13:15 查看详情 4192 待成交
4 轴承 6205 2RS 普通PO 3000套 面议 若干 瓶装 2019-04-17 12:23 查看详情 4286 待成交
5 轴承 6301 ZZ GOOD 10000套 面议 若干 工业 2019-04-17 13:10 查看详情 4868 待成交
6 轴承 6201 2RS 普通PO 5000套 面议 若干 瓶装 2019-04-17 12:04 查看详情 4358 待成交
7 轴承 6309 2RS GOOD 3000套 面议 若干 工业 2019-04-17 13:16 查看详情 4426 待成交
8 轴承 6307 2RS GOOD 3000套 面议 若干 工业 2019-04-17 13:15 查看详情 4129 待成交
9 轴承 M12649-1... GOOD 3000套 面议 若干 工业 2019-04-17 13:01 查看详情 3450 待成交
10 轴承 6207 ope... zv1 10000套 5.00 ¥50000.00... 瓶装 2017-10-10 12:30 查看详情 13762 待成交
11 轴承 6203 2RS GOOD 10000套 面议 若干 工业 2019-04-17 12:44 查看详情 3513 待成交
12 轴承 6202 ZZ 普通PO 50000套 面议 若干 瓶装 2019-04-17 12:05 查看详情 3170 待成交
13 轴承 6206 2RS GOOD 3000套 面议 若干 工业 2019-04-17 12:51 查看详情 3752 待成交
14 轴承 6204 2RS GOOD 5000套 面议 若干 工业 2019-04-17 12:47 查看详情 3551 待成交
15 轴承 609 ZZ GOOD 5000套 面议 若干 瓶装 2019-04-17 12:39 查看详情 3471 待成交
查看更多
顶部