• 诚信度:

    100%
  • 投诉率:

    0%
  • 好评度:

    100%
  • 公司名称:

    慈溪赛和进出口有限公司

  • 经营模式:

    采购商

  • 法人代表:

    张柏军

  • 公司规模:

    50人以下

  • 年营业额:

    5000万-10000万

  • 注册资本:

    100万

  • 联系方式:

    13805819767

  • 公司地址:

    横河镇相士地小微轴承工业园区1号楼105室

  • 主营业务:

    采购轴承 轴承机床 轴承配件 钢管 油料等

  • 公司简介:

    公司位于慈溪市横河镇相士地小微轴承工业园区1号楼105室 主要采购轴承 轴承机床 轴承配件 钢管 油料等

现货信息

序号 型号规格 质量说明 油脂 品牌 现货数量 单价 订单金额 税务 发布日期 操作 阅读量 订单状态 成交日期
1 6204 ZZ P0Z1 中性 10000套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:39 查看详情 3134 待成交
2 6201 ZZ P0Z1 中性 3000套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:39 查看详情 2910 待成交
3 6203 ZZ P0Z1 中性 25000套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:38 查看详情 5849 待成交
4 6003 2RS P0Z1 中性 5000套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:34 查看详情 5933 待成交
5 6203 ZZ ZV3 中性 2000套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:33 查看详情 6022 待成交
6 6202 ZZ ZV3 中性 25000套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:32 查看详情 6108 待成交
7 6201 ZZ ZV3 中性 25000套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:31 查看详情 6272 待成交
8 6201 ZZ ZV2 中性 8500套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:30 查看详情 6210 待成交
9 6301 P0Z1 定牌 3000套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:30 查看详情 5931 待成交
10 6300 ZZ P0Z1 定牌 500套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:29 查看详情 5944 待成交
11 63/28 P0Z1 定牌 500套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:28 查看详情 5917 待成交
12 6207 ZZ POZ1 定牌 20套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:27 查看详情 5896 待成交
13 6202 ZZ P0Z1 定牌 100套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:27 查看详情 5698 待成交
14 62/28 P0Z1 定牌 500套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:26 查看详情 5663 待成交
15 62/22 P0Z1 定牌 500套 面议 若干 含税 2020-05-13 13:25 查看详情 5888 待成交
查看更多
顶部