不锈钢价格指数折线图

  • 最近一个月
  • 三个月
  • 一年

不锈钢价格指数

日期 指数值 涨跌 涨幅
2019-11-06 731.21 ↓-2.85 -0.39%
2019-09-25 740.46 ↓0.00 0.00%
2019-08-30 705.98 ↓0.00 0.00%
2019-08-29 705.98 ↑1.45 0.21%
2019-08-28 704.52 ↓-0.43 -0.06%
2019-08-27 704.96 ↓-0.10 -0.01%
2019-08-26 705.06 ↓-3.08 -0.43%
2019-08-23 708.14 ↓-1.75 -0.25%
2019-08-23 708.14 ↓-1.75 -0.25%
2019-08-22 709.89 ↓0.00 0.00%
2019-08-22 709.89 ↓0.00 0.00%
2019-08-21 709.89 ↓-1.70 -0.24%
2019-08-21 709.89 ↓-1.70 -0.24%
2019-08-20 711.59 ↓-0.09 -0.01%
2019-08-20 711.59 ↓-0.09 -0.01%

共610条

顶部