• 诚信度:

    100%
  • 投诉率:

    0%
  • 好评度:

    100%
  • 公司名称:

    慈溪佳石进出口有限公司

  • 经营模式:

    采购商

  • 法人代表:

    张红军

  • 公司规模:

    50-200人

  • 年营业额:

    1000万-5000万

  • 注册资本:

    50万

  • 联系方式:

    13306637027

  • 公司地址:

    浙江省宁波市慈溪市新城大道北路1698号承兴大厦15楼-2B

  • 主营业务:

  • 公司简介:

    自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;轴承及配件、钢管、金属材料、建筑材料、五金工具、电工器材、化学纤维、化工产品(除危险化学品)、日用品、纺织原料、纺织制品、塑料原料、塑料制品、橡胶及其制品、木材及木制品、工艺品、机械设备、电子产品、家用电器、文具、服装、电动工具、通信设备、五金产品、鞋帽批发、零售。

采购信息(单一采购)

序号 产品名称 型号规格 质量要求 数量 目标单价 订单金额 包装方式 发布时间 操作 阅读量 订单状态 成交日期
1 轴承 6302 2RS Z1V1 1000套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 14:07 查看详情 2664 待成交
2 轴承 6204 2RS Z1V1 5000套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 14:07 查看详情 2805 待成交
3 轴承 6004 2RS Z1V1 2000套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 14:07 查看详情 2990 待成交
4 轴承 6002 2RS Z1V1 1000套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 14:06 查看详情 2837 待成交
5 轴承 6003 2RS Z1V1 2000套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 14:06 查看详情 2824 待成交
6 轴承 6205 2RS Z1V1 5000套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 13:50 查看详情 2872 待成交
7 轴承 6005 2RS Z1V1 500套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 13:50 查看详情 2819 待成交
8 轴承 6001 2RS Z1V1 2000套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 13:50 查看详情 2901 待成交
9 轴承 6006 2RS Z1V1 45000套 面议 若干 单个包装 2017-11-03 13:45 查看详情 2396 待成交
10 轴承 6005 2RS Z1V1 10000套 面议 若干 瓶装 2017-11-03 13:44 查看详情 2320 待成交
11 轴承 88510 Z1V1 1500套 面议 若干 瓶装 2017-10-17 10:08 查看详情 2315 待成交
12 轴承 88509 Z1V1 18000套 面议 若干 瓶装 2017-10-17 10:08 查看详情 2284 待成交
13 轴承 88508 Z1V1 15000套 面议 若干 瓶装 2017-10-17 10:08 查看详情 2325 待成交
14 轴承 88107 Z1V1 10000套 面议 若干 瓶装 2017-10-17 10:07 查看详情 2258 待成交
15 轴承 6204 2RS Z2V2 60000套 面议 若干 瓶装 2017-10-16 13:44 查看详情 2274 待成交
查看更多
顶部